Gold & Silver | الذهب والفضة
Indicative prices + FX | أسعار إرشادية + تصريف العملات

التحديث|Update

اضغطي (تحديث الآن) لجلب أسعار الذهب/الفضة وسعر الصرف. | Tap Update to fetch metal prices + FX.

Ready | جاهز آخر تحديث|Last update:
حدث خطأ ما
المصدر | Source: —
مساحة إعلانية | Ad Space

الخصوصية | Privacy

لا نجمع بيانات شخصية. يتم حفظ آخر أسعار/صرف على جهازك (LocalStorage) لتعمل الصفحة حتى لو حدث خطأ.
We do not collect personal data. Last prices/FX are saved locally (LocalStorage) for fallback.

الشروط | Terms

الأسعار المعروضة إرشادية وقد تتأخر أو تختلف عن أسعار السوق المحلي (مصنعية/هامش). هذا الموقع ليس نصيحة مالية.
Prices are indicative and may be delayed or differ from retail (premiums/fees). This is not financial advice.

تواصل | Contact

للتواصل: contact@example.com (بدّليه لاحقًا).
Contact: contact@example.com (replace later).

معلومات الفضة|Silver Info

(XAG)
الشاشة العالمية|Global
▲ 0.00%
المصدر | Source: —
سعر الأونصة|Ounce (USD/oz)
سعر الكيلو|Kilo (USD/kg)
سعر الغرام بالدولار | Gram USD
سعر الغرام بالدرهم | Gram AED
سعر الغرام بالدينار | Gram JOD
آلة حساب | Calculator
الإجمالي USD | Total USD
الإجمالي AED | Total AED
الإجمالي JOD | Total JOD
* يعتمد على سعر الغرام الحالي (إرشادي) | Based on current gram price (indicative)

معلومات الذهب|Gold Info

(XAU)
الشاشة العالمية|Global
▲ 0.00%
المصدر | Source: —
سعر الأونصة بالدولار|Ounce USD (USD/oz)
العيارات | Karats
عيار | Karat USD AED JOD
24
22
21
18
14
آلة حساب | Calculator
الإجمالي USD (24K) | Total USD
الإجمالي AED (24K) | Total AED
الإجمالي JOD (24K) | Total JOD
* الحساب هنا على 24K. العيارات الأخرى = نفس الجدول. | Calculator uses 24K.

تصريف العملة | FX

Netlify Function
USD/AED
USD/JOD
آلة تحويل | Converter
AED
JOD
مساحة إعلانية | Ad Space
مساحة إعلانية | Ad Space